Bekijk hieronder de hele lijst*:
Positie | Bouwbedrijven |
---|---|
1 | Koninklijke BAM Groep |
2 | VolkerWessels |
3 | Koninklijke Boskalis |
4 | TBI Holdings |
5 | Heijmans |
6 | Dura Vermeer |
7 | Koninklijke Van Oord |
8 | Van Wijnen Groep |
9 | Ten Brinke Group |
10 | Ballast Nedam |
11 | Aan de Stegge Verenigde Bedrijven |
12 | Van Gelder Groep |
13 | Vorm Holding |
14 | Trebbe Groep |
15 | Joh. Mourik & Co. Holding |
16 | Janssen De Jong Groep |
17 | Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling |
18 | Bouwbedrijf de Vries en Verburg |
19 | KlokHolding |
20 | Coen Hagedoorn Bouwgroep |
21 | Hemubo Almere |
22 | Bouwbedrijf Vrolijk |
23 | Nijhuis Bouw |
24 | Plegt-Vos |
25 | A. Hak Groep |
26 | M.J. de Nijs en zonen Holding |
27 | Vastbouw International Holding |
28 | Heembouw Holding |
29 | Ter Steege Holding |
30 | VB Groep |
31 | G. Tijhuis Holding |
32 | Reinteninfra |
33 | Schagen Groep |
34 | Bouwgroep Dijkstra Draisma Holding |
35 | GMB Holding |
36 | Friso Bouwgroep |
37 | Berghege Heerkens Bouwgroep |
38 | Bouwbedrijf Van de Ven |
39 | Constructif Holding |
40 | HSB Holding |
41 | Hurks Groep |
42 | Van 't Hek Beheer |
43 | Bouwen met visie |
44 | Thunnissen Groep |
45 | Hendriks Bouw en Ontwikkeling |
46 | Bot Bouwgroep |
47 | KBK Beheer |
48 | Hegeman Vastgoed |
49 | Geveke Bouw |
50 | Jorritsma Beheer |
*Benieuwd naar de nieuwste lijst, inclusief de ranglijst met meest recente cijfers en resultaten?Bekijk dan de overzichtspagina Cobouw50 - Cobouw